Junior League C
0
Junior League C - tour automne
1. | Team Thun Nord | 9 | 7 | 1 | 1 | (5) | 42 | : | 23 | +19 | 22 | |
2. | FC Breitenrain a | 9 | 5 | 4 | 0 | (5) | 32 | : | 13 | +19 | 19 | |
3. | FC Bern 1894 a | 8 | 5 | 2 | 1 | (11) | 24 | : | 22 | +2 | 17 | |
4. | Team Untere Emme | 9 | 4 | 3 | 2 | (2) | 39 | : | 26 | +13 | 15 | |
5. | FC Aarberg a | 8 | 4 | 2 | 2 | (0) | 25 | : | 23 | +2 | 14 | |
6. | BSC YB-Frauen U-17 | 9 | 4 | 1 | 4 | (1) | 20 | : | 18 | +2 | 13 | |
7. | FC Ajoie-Monterri a | 9 | 3 | 2 | 4 | (4) | 18 | : | 19 | -1 | 11 | |
8. | Team Chiesetau a | 9 | 3 | 1 | 5 | (2) | 24 | : | 27 | -3 | 10 | |
9. | ÄmmeTeam a | 8 | 2 | 2 | 4 | (0) | 13 | : | 17 | -4 | 8 | |
10. | Team Aurore-Etoile | 9 | 2 | 1 | 6 | (4) | 19 | : | 31 | -12 | 7 | |
11. | FC Interlaken a | 9 | 2 | 1 | 6 | (6) | 13 | : | 23 | -10 | 7 | |
12. | FC Vicques GJV a | 8 | 1 | 0 | 7 | (3) | 8 | : | 35 | -27 | 3 |
Prochain match
Information
Installation sportive
Installation sportive:
Tilleul-Linde
Terrain:
Hauptplatz
Jour de match:
Samedi
Tenue standard
Maillots:
noir/gris
Cuissettes:
noir
Bas:
noir
Sponsor:
Manzi
Tenue de réserve
Maillots:
blanc
Cuissettes:
bleu
Bas:
bleu