Juniors D/a
0

Juniors D/9 - SEFV - 1er degré - tour automne
1. | FC Aarberg a | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | : | 18 | +20 | 24 | |
2. | Team Ins / Müntschemier a | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | : | 23 | +13 | 18 | |
3. | SV Lyss a | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | : | 32 | -2 | 12 | |
4. | FC Aurore Bienne a | 8 | 3 | 0 | 5 | 37 | : | 35 | +2 | 9 | |
5. | FC Azzurri Bienne a | 8 | 1 | 1 | 6 | 22 | : | 34 | -12 | 4 | |
6. | Team ABO a | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | : | 39 | -21 | 4 |
Prochain match
Information
Installation sportive
Installation sportive:
Tilleul-Linde
Terrain:
Hauptplatz
Jour de match:
Samedi
Tenue standard
Maillots:
noir
Cuissettes:
noir
Bas:
noir
Sponsor:
AXA Winterthur
Tenue de réserve
Maillots:
(inconnu)
Cuissettes:
(inconnu)
Bas:
(inconnu)